Transmission des données sans fil basée sur protocole ANT+. Compatible avec tous les capteurs de puissance sans fil et les sensors/émetteurs de la fréquence cardiaque, de la vitesse ou de la fréquence de pédalage utilisant le protocole ANT+.
L'ordinateur navi2coach GPS peut afficher et enregistrer les séries de données suivantes:
SPE CAD POW HRA TEM ALT GRA PWL PWR PWB TQT TQR TQL GPN GPE TRA
| Caractéristiques | ||
|---|---|---|
| Ecran | 2 pouces en niveaux de gris, résolution 128x160 points | |
| Eclairage | Rétro-éclairage | |
| Poids | 73 g | |
| Transfer des données | Par cable micro USB | |
| Firmware | Update | |
| Mémoire | Flash 30 MB | |
| Autonomie de la batterie | 14 heures (rechargeable par cable micro USB) Batterie remplaçable |
|
| Garantie | 2 ans monde entier | |
demander un devis ou appelez nous.