Bei diesem Powermeter sind in beiden Kurbelarmen unabhängige Leistungsmesser nahtlos integriert.
Der InfoCrank Powermeter erfasst getrennt die Tretleistung des linken und rechten Beines akkurat und präzise.
| Merkmale | InfoCrank 110 BCD 24mm | InfoCrank 110 BCD M30 |
|---|---|---|
| Messgenauigkeit | ±1.25 % | |
| Kurbeln | Kaltgeschmiedete 6000er Aluminiumlegierung 165, 170, 172.5 oder 175 mm |
|
| Kurbelfarbe | schwarz oder matt silberfarbig eloxiert | schwarz |
| Tretlagerachse | 24 mm | 30 mm |
| Adapter für Innenlager |
Standard (nicht enthalten) |
BSA, BB68, BB30/PF30, Specialized OSBB oder BB86 (enthalten) |
| Kettenblätter Praxis Works |
BCD ∅ 110 mm, 50/34, 52/36 (Praxis) oder 53/39 (TA Syrius) | BCD ∅ 110 mm, 50/34, 52/36 (Praxis) oder 53/39 (TA Syrius) |
| Kadenz Magnet Set (L+R) | Mit Aufhängevorrichtung, für Kabelführung oder selbstklebend | |
| Total Gewicht | 994 g | 994 g |
| Q-Faktor | 148 mm | 150 mm |
| Datenübertragung | Kabellos (ANT+) | |
| Batterielaufzeit | 500 Stunden Batterien (Silver Oxide SR44/357) einfach ersetzbar |
|
| Garantie | 2 Jahre weltweit | |
verlangen Sie eine Offerte oder rufen Sie an.