Composants système:
• SRM PowerMeter ROTOR 3D+ Standard ou Compact avec manivelles et plateaux| Caractéristiques | Standard | Compact |
|---|---|---|
| Précision de mesure: | ±1 % (scientifiquement certifiée) | |
| Manivelles: | Aluminum, axe aluminium | |
| 170 mm, 172.5 mm, 175 mm | ||
| Boîte de pédalier compatible avec: |
non inclus | |
| BBright, BB30, PressFit BB30 | ||
| Plateaux: | BCD ∅ 130 mm, 53/39 (optionnel Q-Rings) | BCD ∅ 110 mm, 50/34 (optionnel Q-Rings) |
| Poids: | 776 g | 698 g |
| Q-Faktor: | 147 mm | |
| Données: | Transmission ANT+, sans fil | |
| Batterie: | Durée de vie 1900 heures | |
| Décor: | Standard no 7 (ou votre choix...) | |
| Garantie | 3 ans monde entier | |
Composants système:
• SRM PowerMeter ROTOR 3D Standard ou Compact avec manivelles et plateaux| Caractéristiques | Standard | Compact |
|---|---|---|
| Précision de mesure: | ±1 % (scientifiquement certifiée) | |
| Manivelles: | Aluminum, axe BSA acier | |
| 170 mm, 172.5 mm, 175 mm | ||
| Boîte de pédalier compatible avec: |
non inclus | |
| SA, PressFit BB90 | ||
| Plateaux: | BCD ∅ 130 mm, 53/39 (optionnel Q-Rings) | BCD ∅ 110 mm, 50/34 (optionnel Q-Rings) |
| Poids: | 776 g | 698 g |
| Q-Faktor: | 147 mm | |
| Données: | Transmission ANT+, sans fil | |
| Batterie: | Durée de vie 1900 heures | |
| Décor: | Standard no 19 (ou votre choix...) | |
| Garantie | 3 ans monde entier | |
Composants système:
• SRM PowerMeter ROTOR REX MTB 2x10 avec manivelles et plateaux| Caractéristiques | 2 x 10 | |
|---|---|---|
| Précision de mesure:: | ±1 % (scientifiquement certifiée) | |
| Manivelles FSA: | Rotor REX Aluminium, 30 mm BB axe aluminium | |
| 170 mm, 175 mm | ||
| Boîte de pédalier compatible avec |
non inclus BSA, BB30, PressFit BB30 |
|
| Plateaux: | BCD ∅ 120/80 mm, 38/26, 40/27 oder 42/28 | |
| Poids: | 757 g | |
| Q-Faktor: | 163 mm | |
| Données: | Transmission ANT+, sans fil | |
| Batterie: | Durée de vie 950 heures | |
| Decor: | Standard no 7 (ou votre choix) | |
| Garantie: | 3 ans monde entier | |
Composants système:
• SRM PowerMeter ROTOR TRACK avec manivelles (sans plateaux)| Caractéristiques | Standard |
|---|---|
| Précision de mesure:: | ±1 % (scientifiquement certifiée) |
| Manivelles: | Aluminium, axe 24 mm acier |
| 165, 167.5, 170, 172.5, 175 mm | |
| Boîte de pédalier: | non inclus |
| Plateau: | BCD ∅ 144 mm, non inclus |
| Poids: | 745 g |
| Q-Faktor: | 141.5 mm |
| Données: | Transmission ANT+, sans fil |
| Batterie: | Durée de vie 1900 heures |
| Decor: | Standard # 19, ou votre choix |
| Garantie: | 3 ans monde entier |