System Komponenten:
• SRM PowerMeter ROTOR 3D+ Standard oder Compact mit Kurbeln und Kettenblätter| Merkmale | Standard | Compact |
|---|---|---|
| Messgenauigkeit: | ±1 % (wissenschaftlich belegt) | |
| Kurbeln: | Maschinengefertigt Aluminium, Achse Aluminium | |
| 170 mm, 172.5 mm, 175 mm | ||
| Innenlager kompatibel mit: |
nicht enthalten | |
| BBright, BB30, PressFit BB30 | ||
| Kettenblätter: | BCD ∅ 130 mm, 53/39 (optional Q-Rings) | BCD ∅ 110 mm, 50/34 (optional Q-Rings) |
| Gewicht: | 776 g | 698 g |
| Q-Faktor: | 147 mm | |
| Daten: | Übertragung ANT+, kabellos | |
| Batterielaufzeit: | 1900 Stunden | 1900 Stunden |
| Dekor: | Standard Nr. 7 (oder Ihre Wahl...) | |
| Garantie | 3 Jahre weltweit | |
System Komponenten:
• SRM PowerMeter ROTOR 3D Standard oder Compact mit Kurbeln und Kettenblätter| Merkmale | Standard | Compact |
|---|---|---|
| Messgenauigkeit: | ±1 % (wissenschaftlich belegt) | |
| Kurbeln: | Maschinengefertigt Aluminium, BSA Achse Stahl | |
| 170 mm, 172.5 mm, 175 mm | ||
| Innenlager kompatibel mit: |
nicht enthalten | |
| BSA, PressFit BB90 | ||
| Kettenblätter: | BCD ∅ 130 mm, 53/39 (optional Q-Rings) | BCD ∅ 110 mm, 50/34 (optional Q-Rings) |
| Gewicht: | 776 g | 698 g |
| Q-Faktor: | 147 mm | |
| Daten: | Übertragung ANT+, kabellos | |
| Batterielaufzeit: | 1900 Stunden | 1900 Stunden |
| Dekor: | Standard Nr. 19 (oder Ihre Wahl...) | |
| Garantie | 3 Jahre weltweit | |
System Komponenten:
• SRM PowerMeter ROTOR REX MTB 2x10 mit Kurbeln und Kettenblätter| Merkmale | 2 x 10 |
|---|---|
| Messgenauigkeit: | ±1 % (wissenschaftlich belegt) |
| Kurbeln: | Aluminium Rotor REX, 30mm BB Achse Aluminium |
| 170 mm, 172.5 mm, 175 mm | |
| Innenlager kompatibel mit: |
nicht enthalten BSA, BB30, PressFit BB30 |
| Kettenblätter: | BCD ∅ 120/80 mm, 38/26, 40/27 oder 42/28 |
| Gewicht: | 757 g |
| Q-Faktor: | 163 mm |
| Daten: | Übertragung ANT+, kabellos |
| Batterielaufzeit: | 950 Stunden |
| Dekor: | Standard Nr. 7 (oder Ihre Wahl) |
| Garantie | 3 Jahre weltweit |
System Komponenten:
• SRM PowerMeter ROTOR TRACK mit ROTOR 3D Kubeln (ohne Kettenblätter)| Merkmale | Standard |
|---|---|
| Messgenauigkeit: | ±1 % (wissenschaftlich belegt) |
| Kurbeln: | Aluminium, 24 mm Stahlachse |
| 165, 167.5, 170, 172.5, 175 mm | |
| Innenlager | nicht enthalten |
| Kettenblätter: | BCD ∅ 144 mm, nicht enthalten |
| Gewicht: | 745 g |
| Q-Faktor: | 141.5 mm |
| Daten: | Übertragung ANT+, kabellos |
| Batterielaufzeit: | 1900 Stunden |
| Dekor: | Standard Nr. 19, oder Ihre Wahl |
| Garantie | 3 Jahre weltweit |