CycleOps Phantom 3 Indoor Cycle mit integriertem PowerTap Messsystem und Joule GPS+ Computer mit PowerCal Brustgurt| Merkmale | Phantom 3 Indoor Cycle |
|---|---|
| Messgenauigkeit | ±1.5 % (PowerTap Technologie) |
| Material | Stahl |
| Schwungscheibe | 22 kg Freilauf |
| Kurbeln | 170 mm, Gewinde 9/16" (Pedale sind nicht im Lieferumfang enthalten) |
| Widerstand | Manuelle Einstellung und Kontrolle des Pedal Widerstandes durch Drehung des Widerstandknopfes |
| Sattel/Sattelstütze | Einfach und präzise einstellbar |
| Lenker/Lenkervorbau | Radrennlenker einfach und präzise einstellbar. 2 Flaschenhalter. |
| Naben Batterie | Zwei AA, 1.5 V, ca. 1000 Stunden |
| Zubehör: | Joule GPS+ Computer mit PowerCal Brustgurt 2 Wochen freie Benutzung von CycleOps Virtual Training (Desktop Anwendung) |
| Datenübertragung | ANT+ |
| Garantie | Elektronik: 1 Jahr weltweit Rahmenstruktur: 10 Jahre weltweit |
CycleOps Phantom 5 Indoor Cycle mit integriertem PowerTap Messsystem, Netzkabel und mini ANT+ USB Stick| Merkmale | Phantom 5 Indoor Cycle |
|---|---|
| Messgenauigkeit | ±1.5 % (PowerTap Technologie) |
| Material | Stahl |
| Schwungscheibe | 22 kg Freilauf |
| Kurbeln | 170 mm, Gewinde 9/16" (Pedale sind nicht im Lieferumfang enthalten) |
| Widerstand | Elektronisch gesteuerte Einstellung und Kontrolle des Pedal Widerstandes. Der Knopf dient als Bremshebel. |
| Sattel/Sattelstütze | Einfach und präzise einstellbar |
| Lenker/Lenkervorbau | Radrennlenker einfach und präzise einstellbar. 2 Flaschenhalter. |
| Naben Batterie | Zwei AA, 1.5 V, ca. 1000 Stunden |
| Zubehör: | Netzkabel und Mini ANT+ USB Stick für Desktop Anwendung 2 Wochen freie Benutzung von CycleOps Virtual Training |
| Datenübertragung | Bluetooth Smart und ANT+ |
| Kompatibiliät | PowerTap Joule GPS/GPS+ (elektronische Steuerung) |
| Garantie | Elektronik: 1 Jahr weltweit Rahmenstruktur: 10 Jahre weltweit |
| Merkmale | Phantom 1 Indoor Cycle |
|---|---|
| Material | Stahl |
| Schwungscheibe | 22 kg Freilauf |
| Kurbeln | 170 mm, Gewinde 9/16" (Pedale sind nicht im Lieferumfang enthalten) |
| Widerstand | Manuelle Einstellung und Kontrolle des Pedal Widerstandes durch Drehung des Widerstandknopfes |
| Sattel/Sattelstütze | Einfach und präzise einstellbar |
| Lenker/Lenkervorbau | Radrennlenker einfach und präzise einstellbar. 2 Flaschenhalter. |
| Datenübertragung | ANT+ |
| Garantie | Rahmenstruktur: 10 Jahre weltweit |
| Merkmale | PowerBeam PRO ANT+ | PowerBeam Bluetooth Smart |
|---|---|---|
| Messgenauigkeit | ± 5 % (PowerTap Technologie) | |
| Geräuschpegel | Bei 32 Std/km: ungefähr 69 Dezibel | |
| Radgrössen Kompatibilität | 650b, 700c, 26", 27" und 29" | |
| Widerstand | Elektronisch programmierbare Einstellung und Kontrolle des Widerstande. | |
| Datenübertragung | ANT+ |
Bluetooth Smart |
| Zubehör: | Netzkabel, Tretfrequenzsensor ANT+ mit Magnet, Mini ANT+ USB Stick für Desktop Anwendung. 2 Wochen freie Benutzung von CycleOps Virtual Training | Netzkabel, Dual Geschwindigkeits-/Tretfequenzsensor Bluetooth Smart. Für Desktop Anwendung. 2 Wochen freie Benutzung von CycleOps Virtual Training |
| Kompatibiliät | PowerTap Joule GPS/GPS+ (elektronische Steuerung) | |
| Garantie | Elektronik: 1 Jahr weltweit Rahmenstruktur: 10 Jahre weltweit |
|