Composant système:
• SRM PowerMeter THM CLAVICULA M3 Standard ou Compact avec manivellesCaractéristiques | Standard | Compact |
---|---|---|
Précision de mesure: | ±1 % (scientifiquement certifiée) | |
Manivelles: | Carbon (procédure RTM), axe aluminium | |
170 mm, 172.5 mm, 175 mm | ||
Boîte de pédalier compatible avec: |
non inclus | |
BSA, BB30, BBright, PF30 et BB86 | ||
Plateaux: | BCD ∅ 130 mm, 53/39, non inclus | BCD ∅ 110 mm, 50/34, non inclus |
Poids: | 662 g | 665 g |
Q-Faktor: | 148 mm | |
Données: | Transmission ANT+, sans fil | |
Batterie: | Durée de vie 1900 heures | |
Décor: | Standard no 30 (ou votre choix...) | |
Garantie | 3 ans monde entier |
Composant système:
• SRM PowerMeter THM CLAVICULA M3 MTB 1x11, 2x10 ou 3x9 avec manivelles et plateauxCaractéristiques | Clavicula MTB 2x10 | |
---|---|---|
Précision de mesure:: | ±1 % (scientifiquement certifiée) | |
Manivelles: | Carbon (procédure RTM), axe aluminium | |
175 mm | ||
Boîte de pédalier compatible avec |
non inclus BSA, BB30, PF30 et BB86 |
|
Plateaux: | BCD ∅ 120/80 mm, 42/28 | |
Poids: | 770 g | |
Q-Faktor: | 167 mm | |
Données: | Transmission ANT+, sans fil | |
Batterie: | Durée de vie 950 heures | |
Decor: | Standard no 30 (ou votre choix) | |
Garantie: | 3 ans monde entier |